株式情報
| 絶対お勧めの証券会社 | |
| ★ライブドア証券 | ≪プレミアムトレードパス≫6300円/月で現物株式手数料が無料!! デイトレーダーにはぴったり |
| ★オリックス証券 | オリックス証券無期限の信用取引がなんと信用取引300円 |
| ★マネックス・ビーンズ証券 | |
| ★松井証券 | 2004年度の新規公開株式取扱件数は、ネット証券トップクラスの88件!
抽選に外れてもお詫び料として、1銘柄につき最大50円お支払いします。
新規公開株を申込むなら松井証券。
|
| 大学時代から株式をやって早8年になりました。 ワーキングホリデーでカナダにいたときは運用していたおかげ でかなり恩恵を預かっていました。 カナダにいても株式投資はインターネットからでできるからです。 いろいろな株式の情報を提供できればと思います。 基本的に株式は高いというイメージがあります。しかしそれも昔の話になりました。 ちょっと前にヤフーが1億に乗せたという話を聞いたあると思いますが、今はそのヤフーはいくらだと思いますか? 分割をたくさんしたことによって約25万円ぐらいになりました。 プロ野球参入・ニッポン放送株式所得問題で注目されたライブドアは今は一株450円ぐらいなりました。 2005年からの売買記録を載せることにしました。 起業家になって投資家になるには投資というレバレッジは欠かせません。不動産投資情報もお待ちしています。 |
管理人の注目銘柄コーナー
| 銘柄 | コメント | |
|
1月の注目銘柄 |
日本駐車場開発2353 | 買い増しを予定しています。 |
| 2月の注目銘柄 | ココスジャパン9943 | 優待狙いと行きたいところだが・・。 |
| ファーサイドドットコム | ||
| 3月の注目銘柄 | ゲオ | 千葉のメガーズを買収しました。 |
| インボイス | この会社は短中期がポイントです。 | |
| 4月の注目銘柄 | スクウェア・エニックス | 村上ファンドが5%強所得しました |
| キャン・ドゥ | 来月決算です。 | |
| 5月の注目銘柄 | ナムコ | バンダイと合併します。 |
| エリアリンク | 貸倉庫もやってます。 |
2005年の売買記録
| 日時 | 銘柄 | 単価 | コメント |
| 2005年1月 | 日本トイザらス7645 | 1708円で100株買いました。 | 底値と思って買いました。 |
| 2005年1月 | インボイス9448 | 16500円で2株売却しました。 | 短期間ですが、利益7000円です。 |
| 2005年2月 | シーマ7638 | 20円で2000株買いました。 | 仕手戦参入です。かなり損をだしています。 |
| 2005年2月 | ミニストップ9946 | 1899円で100株売却しました | 優待とりはやめました。+2万円です。 |
| 2005年3月 | ライブドア4753 | 365円で150株買い増しました。 | ニッポン放送株の行方を見守って行きたいですね。 |
| 2005年3月 | TAC4319 | 550円で100株買いました。 | 完全な優待狙いです。 |
| 2005年3月 | インボイス9448 | 12920円で5株買いました。 | インボイスまた参入です。インボイスドーム期待します。 |
| 2005年6月 | TAC4319 | 631円で100株売却しました。 | |
| 2005年6月 | 日本駐車場開発2353 | 17920円で3株売却しました。 | |
| 2005年6月 | 三光マーケティングフーズ | 121000円で1株買いました。 | 優待取り |
| 2005年7月 | 三光マーケティングフーズ | 127000円で1株売却しました。 | |
| 2005年7月 | フォーサイドドットコム | 63000円で2株買いました。 | |
| 2005年7月 | フォーサイドドットコム | 72000円で2株売却しました。 |
2005年株主優待獲得記録
| 日時 | 銘柄 | 単価 | コメント |
| 2005年3月 | タスコシステム | 5000円分のお食事券を獲得 | 今回で3回目になります。 |
| 2005年3月 | 日本マクドナルド | バリューセットの券6枚 | 今回はじめてのマクドナルド来月から値下げをするみたいなので楽しみです。 |
| 2005年4月 | 日本トイザらス | 3000円分の商品券 | コチラも初めて有効期限がないのが特徴です。 |
| 2005年4月 | 日本駐車場開発 | 駐車場一日券 | 初めて獲得しました。一株あたり1750円ぐらいです。 |
| 2005年5月 | 吉野家D&C | 300円券×10枚 | おなじみの商品券です。これでもらったの何回目だろうか・・・。 |
| 2006年5月 | TAC | 受講割引券 | 売買相場が安くなってしまって残念です。 |
| 2005年6月 | ワタミ | 1000円お食事券×7枚 | 金土が使えないのが痛いです。 |
| 2005年6月 | ライブドア | 100ポイント獲得 | コメントなし |
| 2005年6月 | スターバックスコーヒージャパン | ドリンク券2枚 | フリーサイズだそうです。日本の量って小さいですよね。 |
| 2005年6月 | ひらまつ | 株主優待カード | 10%OFFのカードだが、客単価3万円だから使ったことがない。 |
| 2005年7月 | ロック・フィールド | 惣菜券1000円分 | 500円×2枚に変わりました。 |
株式にはこういう楽しみもある。
株主懇親会
| ひらまつ2764 | 1月26日 ひらまつの懇親会で広尾に行ってきました。たくさん食べて満足満足。おいしかったです。お土産もついて至れり尽くせり。 |
| ロック・フィールド2910 | 2月2日 参加できないので親に行ってもらいました。トレーでいろいろ食べられたみたいでよかったみたいです。お土産はエコバックでした。 |